ランスモアは、非線形有限要素法構造解析の技術系CAE解析コンサルティング会社です。
| 名称 | 株式会社 ランスモア | 
| 代表取締役 | 筒井 喜平 (信州大学工学部卒)(個人のHP) | 
| 設立 | 平成17年1月(2005年1月) | 
| 資本金 | 1,000万円 | 
| 所在地 | 〒144-0052 東京都大田区蒲田5丁目41番3号蒲田エム・アンド・エム2ビル3階 | 
| TEL/FAX | 03-3736-5767 | 
| info@lancemore.jp (業務や求人応募等のお問い合わせはこのメールアドレスへお願い致します)  | |
| 取引銀行 | 三菱東京UFJ銀行 神保町支店 | 
| 特定商取引に関する表記 | |
| CAE解析業務の技術支援 | 非線形CAE解析の技術支援(コンサルティング等)、受託解析業務、各種R&D支援(LS-DYNA,HyperWorks)、オンラインでの対応可能(Teams, Webex, Zoom, Skype で対応可能です) | 
| LS-DYNA技術サポート | LS-DYNA/LS-PrePostの利用技術に関するサポート業務 | 
| LS-DYNAトレーニング | LS-DYNAの操作方法や解析方法のトレーニング(オンライン対応可能) | 
| LS-PREPOSTトレーニング | LS-PREPOSTの操作方法、解析結果評価方法のトレーニング(オンライン対応可能) | 
| LS-DYNA解析技術セミナー | オンサイトおよびオンラインセミナー(リクエストベース) | 
| CAE材料データサービス | LS-DYNA用材料データの作成、非線形CAE解析用材料データの作成、材料データのライセンス販売,関連する材料試験の受託サービス | 
| 解析チュートリアル | LS-DYNA/LS-PREPOSTの解析チュートリアルの作成及び販売サービス | 
| ご興味のある方はお問合せ下さい。 | 
| JR京浜東北線・東急池上線・多摩川線 蒲田駅東口より徒歩3分(ホーム中央階段を上り、中央改札口から東口に出ます) | 
| 京浜急行線 京急蒲田駅西口より徒歩8分 |