当社は、非線形有限要素法構造解析の技術系解析コンサルティング会社です。
LS-DYNAは本格的な非線形解析ツールですが,解析のために必要な非線形な材料物性データはユーザーが準備する必要があります。安定した解析を行うためには材料試験を再現できる精度の良いデータであるとともに数値解析上の安定性に配慮されたロバスト性を有することが必要です。
当社では、解析ユーザーの皆様が非線形解析を円滑に進めることを目的として、材料データベース作成支援サービスを行っております。当社で作成した汎用の材料については、ロバストで高品質な「LS-DYNA」用材料物性入力データライセンス販売の形で提供させていただいております。また特定の材料については、材料データベース作成に必要な材料試験から入力データの作成まで一貫してお引き受けすることが可能です。材料データベースの整備方法に関しましては、解析ユーザーの皆様の目的と現状に合わせて可能な限り柔軟に対応させていただいておりますので、お気軽にご相談下さい。
当社が提供する材料データベース作成支援サービスは以下の通りです。
これらのデータ群は、非線形構造解析全般で使用することを想定しています。各材料データは、当社による多数の工学的判断や非線形解析の経験に基づいて独自に作成したもので、数値的な調整を徹底的に施した高品質なデータです。非線形解析ユーザーの皆様を材料データの不良に起因する無駄な計算エラーから解放するとともに、円滑な解析によりエンジニアリングに注力していただけるようになります。
金属及び樹脂については、多点近似タイプの弾塑性体モデル *MAT_024 ベースでの提供となります。
LS-DYNAのMAT_024モデル(多点近似弾塑性体モデル)は、多点近似の応力−ひずみ特性を調整するだけで実に多くの金属や樹脂の材料挙動を広く近似することができます。MAT_024のような汎用の弾塑性体モデルは、大学での研究などで議論されるような、個々の材料に固有な特殊な材料挙動を厳密には表現できないかもしれませんが、企業現場での設計支援解析では十分実用的な結果が得られています。材料試験も一般的な引張試験ベースで可能なため、材料特性の取得の敷居が低いことも利便性が高い理由のひとつです。今後はひずみ速度依存性データの整備について検討していく予定です。
低コスト短期間で材料データベースの整備を検討されている方は是非当社までご相談下さい。これらのデータが、お客様の解析現場で利用され目的を達成する一助となれれば幸いです。
現在、ご利用いただける汎用材料データライセンス一覧は下記のとおりです。納期は、通常ご注文いただいてから2-3営業日となります。
ご利用になりたい材料がない場合には弊社までお問い合わせください。
現在、製作中の場合もありますし、個別に対応させていただくことも可能です。
| 商品番号 | 材 料 | 概 要 | 金額(消費税別) |
|---|---|---|---|
| M001 | SS400(黒皮) | 一般構造用圧延鋼(軟鋼) | 99,800円 |
| M002 | SPCC | 冷間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M003 | S45C | 機械構造用炭素鋼 | 99,800円 |
| M004 | SUS304 | 18Cr-8Ni ステンレス鋼 | 99,800円 |
| M005 | A5052H34 | アルミ合金(2010-12更新) | 125,000円 |
| M006 | A5056 | アルミ合金 | 99,800円 |
| M007 | A6061 | 熱処理形アルミ合金 | 99,800円 |
| M008 | A6063 | アルミ押出し材 | 99,800円 |
| M009 | C3604B | 快削黄銅 | 99,800円 |
| M010 | S25C | 機械構造用炭素鋼 | 99,800円 |
| M011 | ADC12 | アルミダイカスト | 99,800円 |
| M012 | AZ91D | マグネダイカスト | 99,800円 |
| M013 | C5210 | ばね用りん青銅 | 99,800円 |
| M014 | C2801 | 真鍮 / 6-4 黄銅 | 99,800円 |
| M015 | A5083 | 溶接用アルミ合金 | 99,800円 |
| M016 | YH75(A7075) | 高強度アルミ合金 | 99,800円 |
| M017 | A2024 | 高強度アルミ合金 | 99,800円 |
| M018 | SUS430 | フェライト系ステンレス | 99,800円 |
| M019 | AZ31B | マグネ展伸材 | 99,800円 |
| M020 | SUS301 | オーステナイト系ステンレス | 99,800円 |
| M021 | SUS316L | オーステナイト系ステンレス鋼 | 99,800円 |
| M022 | SUS410 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 99,800円 |
| M023 | SUS420J2 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 99,800円 |
| M024 | SUS440 | マルテンサイト系ステンレス鋼 | 99,800円 |
| M025 | A1050 | 純アルミ | 99,800円 |
| M026 | A1100 | 純アルミ | 99,800円 |
| M027 | SPHC | 熱間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M028 | SAPH440 | 自動車構造用熱間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M029 | STKM13A | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 99,800円 |
| M030 | STKM11A | 機械構造用炭素鋼鋼管 | 99,800円 |
| M031 | SPFH540 (JSH540) | 自動車構造用熱間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M032 | SPFH590 (JSH590) | 自動車構造用熱間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M033 | SPFC370 (JSC370) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M034 | SPFC440 (JSC440) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M035 | SPFC490 (JSC490) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M036 | SPFC590 (JSC590) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M037 | SPFC590Y (JSC590Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 99,800円 |
| M038 | SPFC780Y (JSC780Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 198,000円 |
| M039 | SPFC980Y (JSC980Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 198,000円 |
| M040 | SPFC1180Y (JSC1180Y) | 自動車構造用冷間圧延鋼板 | 198,000円 |
| M041 | SUS303 | 快削ステンレス鋼板 | 99,800円 |
| M042 | S50C | 機械構造用炭素鋼 | 99,800円 |
| M043 | C1100 | タフピッチ銅 | 99,800円 |
| M044 | FC250 | ねずみ鋳鉄 | 125,000円 |
| M045 | SS400FB(フラットバー) | 一般構造用圧延鋼(軟鋼) | 99,800円 |
| P001 | ABS 標準グレード | ABS樹脂 | 160,000円 |
| P002 | PC 標準グレード | ポリカ樹脂 | 198,000円 |
| P003 | POM 標準グレード | ポリアセタール | 160,000円 |
| P004 | PA66 標準グレード | ナイロン樹脂 | 160,000円 |
| P005 | m-PPE 標準グレード | 変性PPE樹脂 | 160,000円 |
| P006 | PC ガラス繊維強化グレード 10% | ポリカ GF10% | 99,800円 |
| P007 | PC ガラス繊維強化グレード 20% | ポリカ GF20% | 99,800円 |
| P008 | PC ガラス繊維強化グレード 30% | ポリカ GF30% | 99,800円 |
| P009 | PC/ABS 標準グレード | ポリカABS樹脂 | 198,000円 |
| P010 | PBT ガラス繊維強化グレード 7.5% | PBT GF7.5% | 125,000円 |
| P011 | PBT ガラス繊維強化グレード 15% | PBT GF15% | 125,000円 |
| P012 | PBT ガラス繊維強化グレード 30% | PBT GF30% | 125,000円 |
| P013 | PMMA 標準グレード | アクリル樹脂 標準グレード | 99,800円 |
| P014 | PA6 ガラス繊維強化グレード 30% | 6ナイロン GF30% | 99,800円 |
| P015 | PA66 ガラス繊維強化グレード 33% | 66ナイロン GF33% | 99,800円 |
| P016 | PA66 ガラス繊維強化グレード 50% | 66ナイロン GF50% | 99,800円 |
| P017 | PP 一般グレード | ポリプロピレン樹脂 一般グレード | 198,000円 |
| P018 | PP 耐衝撃グレード | ポリプロピレン樹脂 耐衝撃グレード | 160,000円 |
| P019 | PP 長繊維強化グレード 10% | PP 樹脂 長繊維 GF10% | 125,000円 |
| P020 | PP 長繊維強化グレード 20% | PP 樹脂 長繊維 GF20% | 125,000円 |
| P021 | PP 長繊維強化グレード 30% | PP 樹脂 長繊維 GF30% | 125,000円 |
| E020 | EPS 20倍発泡 | 発泡スチロール 20倍 | 価格はお問合せ下さい。 |
| E030 | EPS 30倍発泡 | 発泡スチロール 30倍 | 150,000円 |
| E040 | EPS 40倍発泡 | 発泡スチロール 40倍 | 150,000円 |
| E050 | EPS 50倍発泡 | 発泡スチロール 50倍 | 150,000円 |
| E060 | EPS 60倍発泡 | 発泡スチロール 60倍 | 150,000円 |
| E130 | EPP 30倍発泡 | 発泡ポリプロピレン 30倍 | 198,000円 |
| E145 | EPP 45倍発泡 | 発泡ポリプロピレン 45倍 | 198,000円 |
| E335 | EPE 35倍発泡 | 発泡ポリエチレン 35倍 | 198,000円 |
| E338 | EPE 38倍発泡 | 発泡ポリエチレン 38倍 | 2012年7月 |
| E345 | EPE 45倍発泡 | 発泡ポリエチレン 45倍 | 198,000円 |
| E360 | EPE 60倍発泡 | 発泡ポリエチレン 60倍 | 2012年7月 |
| R001 | 汎用ゴムデータ | NRベース汎用データ | 75,000円 |
| R002 | NR 硬度50 | 天然ゴム | 99,800円 |
| R003 | NR 硬度65 | 天然ゴム | 99,800円 |
| R004 | EPDM 硬度40 | エチレン・プロピレンゴム | 198,000円 |
| R005 | EPDM 硬度60 | エチレン・プロピレンゴム | 198,000円 |
| R006 | EPDM 硬度80 | エチレン・プロピレンゴム | 198,000円 |
| R007 | NBR 硬度60 | ニトリルゴム | 198,000円 |
| R008 | NBR 硬度70 | ニトリルゴム | 198,000円 |
| R009 | FKM 硬度60 | フッ素ゴム | 198,000円 |
| R010 | FKM 硬度80 | フッ素ゴム | 198,000円 |
| R011 | Q 硬度20 | シリコンゴム | 198,000円 |
| R012 | Q 硬度30 | シリコンゴム | 198,000円 |
| R013 | Q 硬度40 | シリコンゴム | 198,000円 |
| R014 | Q 硬度50 | シリコンゴム | 198,000円 |
| R015 | Q 硬度60 | シリコンゴム | 198,000円 |
お問合せ等は下記へお気軽にどうぞ
連絡先:info@lancemore.jp / TEL 03-3736-5767 / 担当者 筒井まで